
ينشر موقع “الموضوع” تحديث اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري المتداولة في البنوك اليوم الأحد 9 مارس 2025
الرمز | العملة | بيع | شراء |
![]() | الدور الامريكي | 50.63 | 50.73 |
![]() | اليورو | 54.64 | 55.23 |
![]() | الريال السعودي | 13.45 | 13.52 |
![]() | الدرهم الاماراتي | 13.77 | 13.81 |
![]() | الدينار الكويتي | 163.53 | 164.71 |
![]() | الريال القطري | 12.85 | 13.92 |
![]() | الجنيه الاسترليني | 65.19 | 65.66 |
