
ينشر موقع “الموضوع” تحديث اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري المتداولة في البنوك اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025
الرمز | العملة | بيع (جنيه) | شراء (جنيه) |
![]() | الدور الامريكي | 50.88 | 50.99 |
![]() | اليورو | 57.58 | 58.00 |
![]() | الريال السعودي | 13.51 | 13.58 |
![]() | الدرهم الاماراتي | 13.83 | 13.87 |
![]() | الدينار الكويتي | 165.00 | 166.25 |
![]() | الريال القطري | 12.91 | 13.98 |
![]() | الجنيه الاسترليني | 66.98 | 67.48 |
