ننشر جداول ترتيب مجموعات دوري ابطال افريقيا بعد الحولة الرابعة ، ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط ، بينما لعب 3 مباريات .
كما جاء يانج افريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط من 4 مباريات .
بينما احتل ميدياما الغاني المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات .
وفي النهاية حل شباب بلوزداد في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 3 مباريات
دوري ابطال افريقيا المجموعة الاولي
المجموعة الأولى | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مازيمبي | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |||
2 | صن داونز | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | |||
3 | نواديبو | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||
4 | بيراميدز | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
دوري ابطال افريقيا المجموعة الثانية
المجموعة الثانية | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسيك ميموزا | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | |||
2 | سيمبا | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |||
3 | جوانينج جالاكسي | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |||
4 | الوداد البيضاوي | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
دوري أبطال أفريقيا المجموعة الثالثة
المجموعة الثالثة | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بترو أتليتيكو | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 | |||
2 | الترجي التونسي | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
3 | النجم الساحلي | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||
4 | الهلال السوداني | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
أقرأ .. النادي الأهلي يسعي لإقناص اول كأس سوبر مصري بنظامه الجديد
دوري أبطال أفريقيا المجموعة الرابعة
المجموعة الرابعة | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |||
2 | يانج افريكانز | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
3 | ميدياما | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||
4 | شباب بلوزداد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز