جدول ترتيب الدوري الانجليزي ، ليفربول في الصدارة ، بعد هزيمة المدفعجية ، والمان سيتي يستعد لفصل جديد من المنافسة مع الريدز
لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 20 | 13 | 6 | 1 | 43 | 18 | 25 | 45 | |||
2 | أستون فيلا | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 27 | 16 | 42 | |||
3 | مانشستر سيتي | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | 21 | 24 | 40 | |||
4 | آرسنال | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 20 | 17 | 40 | |||
5 | توتنهام هوتسبر | 20 | 12 | 3 | 5 | 42 | 29 | 13 | 39 | |||
6 | وست هام يونايتد | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 30 | 3 | 34 | |||
7 | برايتون | 20 | 8 | 7 | 5 | 38 | 33 | 5 | 31 | |||
8 | مانشستر يونايتد | 20 | 10 | 1 | 9 | 22 | 27 | -5 | 31 | |||
9 | نيوكاسل يونايتد | 20 | 9 | 2 | 9 | 39 | 29 | 10 | 29 | |||
10 | تشيلسي | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 31 | 3 | 28 | |||
11 | ولفرهامبتون | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 | 28 | |||
12 | إيفرتون | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 28 | -4 | 26 | |||
13 | بورنموث | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 35 | -7 | 25 | |||
14 | فولهام | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 35 | -7 | 24 | |||
15 | كريستال بالاس | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 21 | |||
16 | نوتينجهام فورست | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 35 | -11 | 20 | |||
17 | برينتفورد | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 31 | -5 | 19 | |||
18 | لوتون تاون | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 37 | -14 | 15 | |||
19 | بيرنلي | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 41 | -21 | 11 | |||
20 | شيفيلد يونايتد | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 49 | -34 | 9 |
أقرأ : محمد صلاح قصة مثيرة مع ليفربول
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان