
ينشر موقع “الموضوع” تحديث اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري المتداولة في البنوك اليوم الأربعاء 12 مارس 2025
الرمز | العملة | بيع (جنيه) | شراء (جنيه) |
![]() | الدور الامريكي | 50.55 | 50.65 |
![]() | اليورو | 55.03 | 55.30 |
![]() | الريال السعودي | 13.43 | 13.50 |
![]() | الدرهم الاماراتي | 13.74 | 13.81 |
![]() | الدينار الكويتي | 163.32 | 164.44 |
![]() | الريال القطري | 12.82 | 13.89 |
![]() | الجنيه الاسترليني | 65.28 | 65.62 |
