
أهم دول العالم المنتجة للذهب، مع ذكر كميات الإنتاج السنوي في اكبر دولة منتجة للذهب
الترتيب | الدولة | الإنتاج السنوي (طن) | ملاحظات رئيسية |
---|---|---|---|
1 | الصين | 330 | أكبر منتج عالميًا، تتركيز المناجم في مقاطعات شاندونغ وخنان. |
2 | أستراليا | 320 | تمتلك أكبر احتياطيات ذهب في العالم، في مناجم “سوبر بيت”. |
3 | روسيا | 300 | تعتمد على مناجم سيبيريا، وتزيد الإنتاج لدعم الاحتياطي الوطني. |
4 | الولايات المتحدة | 180 | ولاية نيفادا تُنتج 75% من إجمالي ذهب البلاد. |
5 | كندا | 170 | مناجم أونتاريو وكيبيك هي الأكثر إنتاجًا. |
6 | بيرو | 140 | تواجه تحديات بيئية بسبب التعدين غير القانوني في الأمازون. |
7 | غانا | 130 | أكبر منتج في أفريقيا، اهم المناجم “أوبواسي” الشهيرة. |
8 | المكسيك | 110 | ولايات سونورا وزاكاتيكاس تُشكلان 50% من الإنتاج. |
9 | إندونيسيا | 100 | منجم “غراسبرغ” في بابوا هو الأكبر (ذهب ونحاس). |
10 | جنوب أفريقيا | ~90 | تراجع الإنتاج بعد أن كانت الأولى عالميًا في السبعينيات. |
11 | أوزبكستان | 90 | منجم “مورونتاو” (أكبر منجم ذهب مفتوح في العالم). |
12 | السودان | 50 | استثمارات حديثة من تركيا والإمارات ساهمت في زيادة الإنتاج. |
13 | كازاخستان | 45 | احتياطيات كبيرة في مناجم الشمال. |
المصدر : البيانات عن اكبر دولة منتجة للذهب مبنية على تقارير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) ومجلس الذهب العالمي (WGC).
- الإنتاج العالمي الإجمالي: ~3,100 طن سنويًا.
- الاحتياطيات العالمية: ~54,000 طن (أستراليا وروسيا تمتلكان النصيب الأكبر).
عوامل مؤثرة في الإنتاج:
- الاستثمارات التكنولوجية: مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التنقيب.
- السياسات الحكومية: تشجيع التعدين (مثل الصين) أو فرض ضرائب عالية (مثل بعض دول أفريقيا).
- الاضطرابات الجيوسياسية: مثل العقوبات على روسيا أو النزاعات في السود
قد يهمك : –طرق اختبار الذهب الحقيقي و الفالصو |
