إمساكية رمضان ..تعرف على موعد الإفطار خلال شهر رمضان الموافق 11 مارس 2024
المدينة | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 11 مارس 2024 | 04:23 ص | 04:43 ص | 06:09 ص | 12:05 م | 03:28 م | 06:01 م | 07:18 م |
القاهرة | 12 مارس 2024 | 04:22 ص | 04:42 ص | 06:08 ص | 12:05 م | 03:28 م | 06:02 م | 07:19 م |
القاهرة | 13 مارس 2024 | 04:20 ص | 04:40 ص | 06:07 ص | 12:04 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:19 م |
القاهرة | 14 مارس 2024 | 04:19 ص | 04:39 ص | 06:06 ص | 12:04 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:20 م |
القاهرة | 15 مارس 2024 | 04:18 ص | 04:38 ص | 06:04 ص | 12:04 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:21 م |
القاهرة | 16 مارس 2024 | 04:17 ص | 04:37 ص | 06:03 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:21 م |
القاهرة | 17 مارس 2024 | 04:15 ص | 04:35 ص | 06:02 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:22 م |
القاهرة | 18 مارس 2024 | 04:14 ص | 04:34 ص | 06:01 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:23 م |
القاهرة | 19 مارس 2024 | 04:13 ص | 04:33 ص | 06:00 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:23 م |
القاهرة | 20 مارس 2024 | 04:12 ص | 04:32 ص | 05:58 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:07 م | 07:24 م |
القاهرة | 21 مارس 2024 | 04:10 ص | 04:30 ص | 05:57 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:07 م | 07:25 م |
القاهرة | 22 مارس 2024 | 04:09 ص | 04:29 ص | 05:56 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:25 م |
القاهرة | 23 مارس 2024 | 04:08 ص | 04:28 ص | 05:55 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:26 م |
القاهرة | 24 مارس 2024 | 04:06 ص | 04:26 ص | 05:54 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:09 م | 07:27 م |
القاهرة | 25 مارس 2024 | 04:05 ص | 04:25 ص | 05:52 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:10 م | 07:28 م |
القاهرة | 26 مارس 2024 | 04:04 ص | 04:24 ص | 05:51 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:10 م | 07:28 م |
القاهرة | 27 مارس 2024 | 04:02 ص | 04:22 ص | 05:50 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:11 م | 07:29 م |
القاهرة | 28 مارس 2024 | 04:01 ص | 04:21 ص | 05:49 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:11 م | 07:30 م |
القاهرة | 29 مارس 2024 | 04:00 ص | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:12 م | 07:30 م |
القاهرة | 30 مارس 2024 | 03:58 ص | 04:18 ص | 05:46 ص | 11:59 م | 03:30 م | 06:13 م | 07:31 م |
القاهرة | 31 مارس 2024 | 03:57 ص | 04:17 ص | 05:45 ص | 11:59 م | 03:30 م | 06:13 م | 07:32 م |
القاهرة | 01 أبريل 2024 | 03:56 ص | 04:16 ص | 05:44 ص | 11:59 م | 03:30 م | 06:14 م | 07:33 م |
القاهرة | 02 أبريل 2024 | 03:54 ص | 04:14 ص | 05:43 ص | 11:58 م | 03:30 م | 06:14 م | 07:33 م |
القاهرة | 03 أبريل 2024 | 03:53 ص | 04:13 ص | 05:41 ص | 11:58 م | 03:30 م | 06:15 م | 07:34 م |
القاهرة | 04 أبريل 2024 | 03:52 ص | 04:12 ص | 05:40 ص | 11:58 م | 03:30 م | 06:16 م | 07:35 م |
القاهرة | 05 أبريل 2024 | 03:50 ص | 04:10 ص | 05:39 ص | 11:57 م | 03:30 م | 06:16 م | 07:36 م |
القاهرة | 06 أبريل 2024 | 03:49 ص | 04:09 ص | 05:38 ص | 11:57 م | 03:30 م | 06:17 م | 07:36 م |
القاهرة | 07 أبريل 2024 | 03:48 ص | 04:08 ص | 05:37 ص | 11:57 م | 03:30 م | 06:18 م | 07:37 م |
القاهرة | 08 أبريل 2024 | 03:46 ص | 04:06 ص | 05:36 ص | 11:57 م | 03:30 م | 06:18 م | 07:38 م |
القاهرة | 09 أبريل 2024 | 03:45 ص | 04:05 ص | 05:34 ص | 11:56 م | 03:30 م | 06:19 م | 07:39 م |
إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1445 هــ
العاصمة الادارية الجديدة
المدينة | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العاصمة الادارية الجديدة | 11 مارس 2024 | 04:21 ص | 04:41 ص | 06:07 ص | 12:02 م | 03:26 م | 05:59 م | 07:16 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 12 مارس 2024 | 04:19 ص | 04:39 ص | 06:06 ص | 12:02 م | 03:26 م | 05:59 م | 07:16 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 13 مارس 2024 | 04:18 ص | 04:38 ص | 06:04 ص | 12:02 م | 03:26 م | 06:00 م | 07:17 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 14 مارس 2024 | 04:17 ص | 04:37 ص | 06:03 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:18 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 15 مارس 2024 | 04:16 ص | 04:36 ص | 06:02 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:18 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 16 مارس 2024 | 04:14 ص | 04:34 ص | 06:01 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:02 م | 07:19 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 17 مارس 2024 | 04:13 ص | 04:33 ص | 06:00 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:02 م | 07:20 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 18 مارس 2024 | 04:12 ص | 04:32 ص | 05:59 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:03 م | 07:20 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 19 مارس 2024 | 04:11 ص | 04:31 ص | 05:57 ص | 12:00 م | 03:27 م | 06:04 م | 07:21 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 20 مارس 2024 | 04:09 ص | 04:29 ص | 05:56 ص | 12:00 م | 03:27 م | 06:04 م | 07:22 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 21 مارس 2024 | 04:08 ص | 04:28 ص | 05:55 ص | 12:00 م | 03:28 م | 06:05 م | 07:22 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 22 مارس 2024 | 04:07 ص | 04:27 ص | 05:54 ص | 11:59 م | 03:28 م | 06:05 م | 07:23 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 23 مارس 2024 | 04:06 ص | 04:26 ص | 05:52 ص | 11:59 م | 03:28 م | 06:06 م | 07:24 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 24 مارس 2024 | 04:04 ص | 04:24 ص | 05:51 ص | 11:59 م | 03:28 م | 06:07 م | 07:24 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 25 مارس 2024 | 04:03 ص | 04:23 ص | 05:50 ص | 11:58 م | 03:28 م | 06:07 م | 07:25 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 26 مارس 2024 | 04:02 ص | 04:22 ص | 05:49 ص | 11:58 م | 03:28 م | 06:08 م | 07:26 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 27 مارس 2024 | 04:00 ص | 04:20 ص | 05:48 ص | 11:58 م | 03:28 م | 06:09 م | 07:27 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 28 مارس 2024 | 03:59 ص | 04:19 ص | 05:46 ص | 11:58 م | 03:28 م | 06:09 م | 07:27 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 29 مارس 2024 | 03:58 ص | 04:18 ص | 05:45 ص | 11:57 م | 03:28 م | 06:10 م | 07:28 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 30 مارس 2024 | 03:56 ص | 04:16 ص | 05:44 ص | 11:57 م | 03:28 م | 06:10 م | 07:29 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 31 مارس 2024 | 03:55 ص | 04:15 ص | 05:43 ص | 11:57 م | 03:28 م | 06:11 م | 07:29 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 01 أبريل 2024 | 03:54 ص | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:56 م | 03:28 م | 06:12 م | 07:30 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 02 أبريل 2024 | 03:52 ص | 04:12 ص | 05:40 ص | 11:56 م | 03:28 م | 06:12 م | 07:31 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 03 أبريل 2024 | 03:51 ص | 04:11 ص | 05:39 ص | 11:56 م | 03:28 م | 06:13 م | 07:32 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 04 أبريل 2024 | 03:50 ص | 04:10 ص | 05:38 ص | 11:55 م | 03:28 م | 06:13 م | 07:32 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 05 أبريل 2024 | 03:48 ص | 04:08 ص | 05:37 ص | 11:55 م | 03:28 م | 06:14 م | 07:33 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 06 أبريل 2024 | 03:47 ص | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:55 م | 03:28 م | 06:15 م | 07:34 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 07 أبريل 2024 | 03:46 ص | 04:06 ص | 05:35 ص | 11:55 م | 03:28 م | 06:15 م | 07:35 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 08 أبريل 2024 | 03:44 ص | 04:04 ص | 05:33 ص | 11:54 م | 03:28 م | 06:16 م | 07:35 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 09 أبريل 2024 | 03:43 ص | 04:03 ص | 05:32 ص | 11:54 م | 03:28 م | 06:16 م | 07:36 م |
إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1445 هــ
القاهرة الجديدة
المدينة | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة الجديدة | 11 مارس 2024 | 04:22 ص | 04:42 ص | 06:09 ص | 12:04 م | 03:28 م | 06:00 م | 07:17 م |
القاهرة الجديدة | 12 مارس 2024 | 04:21 ص | 04:41 ص | 06:07 ص | 12:04 م | 03:28 م | 06:01 م | 07:18 م |
القاهرة الجديدة | 13 مارس 2024 | 04:20 ص | 04:40 ص | 06:06 ص | 12:04 م | 03:28 م | 06:02 م | 07:19 م |
القاهرة الجديدة | 14 مارس 2024 | 04:19 ص | 04:39 ص | 06:05 ص | 12:03 م | 03:28 م | 06:02 م | 07:19 م |
القاهرة الجديدة | 15 مارس 2024 | 04:17 ص | 04:37 ص | 06:04 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:20 م |
القاهرة الجديدة | 16 مارس 2024 | 04:16 ص | 04:36 ص | 06:03 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:21 م |
القاهرة الجديدة | 17 مارس 2024 | 04:15 ص | 04:35 ص | 06:01 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:21 م |
القاهرة الجديدة | 18 مارس 2024 | 04:14 ص | 04:34 ص | 06:00 ص | 12:02 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:22 م |
القاهرة الجديدة | 19 مارس 2024 | 04:12 ص | 04:32 ص | 05:59 ص | 12:02 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:23 م |
القاهرة الجديدة | 20 مارس 2024 | 04:11 ص | 04:31 ص | 05:58 ص | 12:02 م | 03:29 م | 06:06 م | 07:24 م |
القاهرة الجديدة | 21 مارس 2024 | 04:10 ص | 04:30 ص | 05:57 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:07 م | 07:24 م |
القاهرة الجديدة | 22 مارس 2024 | 04:09 ص | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:07 م | 07:25 م |
القاهرة الجديدة | 23 مارس 2024 | 04:07 ص | 04:27 ص | 05:54 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:08 م | 07:26 م |
القاهرة الجديدة | 24 مارس 2024 | 04:06 ص | 04:26 ص | 05:53 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:26 م |
القاهرة الجديدة | 25 مارس 2024 | 04:05 ص | 04:25 ص | 05:52 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:09 م | 07:27 م |
القاهرة الجديدة | 26 مارس 2024 | 04:03 ص | 04:23 ص | 05:51 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:10 م | 07:28 م |
القاهرة الجديدة | 27 مارس 2024 | 04:02 ص | 04:22 ص | 05:49 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:10 م | 07:28 م |
القاهرة الجديدة | 28 مارس 2024 | 04:01 ص | 04:21 ص | 05:48 ص | 11:59 م | 03:30 م | 06:11 م | 07:29 م |
القاهرة الجديدة | 29 مارس 2024 | 03:59 ص | 04:19 ص | 05:47 ص | 11:59 م | 03:30 م | 06:12 م | 07:30 م |
القاهرة الجديدة | 30 مارس 2024 | 03:58 ص | 04:18 ص | 05:46 ص | 11:59 م | 03:30 م | 06:12 م | 07:31 م |
القاهرة الجديدة | 31 مارس 2024 | 03:57 ص | 04:17 ص | 05:45 ص | 11:58 م | 03:30 م | 06:13 م | 07:31 م |
القاهرة الجديدة | 01 أبريل 2024 | 03:55 ص | 04:15 ص | 05:43 ص | 11:58 م | 03:30 م | 06:13 م | 07:32 م |
القاهرة الجديدة | 02 أبريل 2024 | 03:54 ص | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:58 م | 03:30 م | 06:14 م | 07:33 م |
القاهرة الجديدة | 03 أبريل 2024 | 03:53 ص | 04:13 ص | 05:41 ص | 11:58 م | 03:30 م | 06:15 م | 07:33 م |
القاهرة الجديدة | 04 أبريل 2024 | 03:51 ص | 04:11 ص | 05:40 ص | 11:57 م | 03:30 م | 06:15 م | 07:34 م |
القاهرة الجديدة | 05 أبريل 2024 | 03:50 ص | 04:10 ص | 05:39 ص | 11:57 م | 03:30 م | 06:16 م | 07:35 م |
القاهرة الجديدة | 06 أبريل 2024 | 03:48 ص | 04:08 ص | 05:37 ص | 11:57 م | 03:30 م | 06:16 م | 07:36 م |
القاهرة الجديدة | 07 أبريل 2024 | 03:47 ص | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:56 م | 03:30 م | 06:17 م | 07:36 م |
القاهرة الجديدة | 08 أبريل 2024 | 03:46 ص | 04:06 ص | 05:35 ص | 11:56 م | 03:30 م | 06:18 م | 07:37 م |
القاهرة الجديدة | 09 أبريل 2024 | 03:44 ص | 04:04 ص | 05:34 ص | 11:56 م | 03:30 م | 06:18 م | 07:38 م |
اقرأ: فضل شهر رمضان وبيان أجر العبادة فيه
إمساكية رمضان المعظم لعام 1445 هــ
الاسكندرية
المدينة | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأسكندرية | 11 مارس 2024 | 04:27 ص | 04:47 ص | 06:15 ص | 12:10 م | 03:33 م | 06:06 م | 07:24 م |
الأسكندرية | 12 مارس 2024 | 04:26 ص | 04:46 ص | 06:13 ص | 12:10 م | 03:33 م | 06:06 م | 07:25 م |
الأسكندرية | 13 مارس 2024 | 04:25 ص | 04:45 ص | 06:12 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:07 م | 07:25 م |
الأسكندرية | 14 مارس 2024 | 04:24 ص | 04:44 ص | 06:11 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:08 م | 07:26 م |
الأسكندرية | 15 مارس 2024 | 04:22 ص | 04:42 ص | 06:10 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:09 م | 07:27 م |
الأسكندرية | 16 مارس 2024 | 04:21 ص | 04:41 ص | 06:09 ص | 12:09 م | 03:34 م | 06:09 م | 07:27 م |
الأسكندرية | 17 مارس 2024 | 04:20 ص | 04:40 ص | 06:07 ص | 12:08 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:28 م |
الأسكندرية | 18 مارس 2024 | 04:18 ص | 04:38 ص | 06:06 ص | 12:08 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:29 م |
الأسكندرية | 19 مارس 2024 | 04:17 ص | 04:37 ص | 06:05 ص | 12:08 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:30 م |
الأسكندرية | 20 مارس 2024 | 04:16 ص | 04:36 ص | 06:04 ص | 12:07 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:30 م |
الأسكندرية | 21 مارس 2024 | 04:14 ص | 04:34 ص | 06:02 ص | 12:07 م | 03:35 م | 06:13 م | 07:31 م |
الأسكندرية | 22 مارس 2024 | 04:13 ص | 04:33 ص | 06:01 ص | 12:07 م | 03:35 م | 06:13 م | 07:32 م |
الأسكندرية | 23 مارس 2024 | 04:12 ص | 04:32 ص | 06:00 ص | 12:07 م | 03:35 م | 06:14 م | 07:33 م |
الأسكندرية | 24 مارس 2024 | 04:10 ص | 04:30 ص | 05:59 ص | 12:06 م | 03:36 م | 06:14 م | 07:33 م |
الأسكندرية | 25 مارس 2024 | 04:09 ص | 04:29 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:36 م | 06:15 م | 07:34 م |
الأسكندرية | 26 مارس 2024 | 04:08 ص | 04:28 ص | 05:56 ص | 12:06 م | 03:36 م | 06:16 م | 07:35 م |
الأسكندرية | 27 مارس 2024 | 04:06 ص | 04:26 ص | 05:55 ص | 12:05 م | 03:36 م | 06:16 م | 07:36 م |
الأسكندرية | 28 مارس 2024 | 04:05 ص | 04:25 ص | 05:54 ص | 12:05 م | 03:36 م | 06:17 م | 07:36 م |
الأسكندرية | 29 مارس 2024 | 04:03 ص | 04:23 ص | 05:52 ص | 12:05 م | 03:36 م | 06:18 م | 07:37 م |
الأسكندرية | 30 مارس 2024 | 04:02 ص | 04:22 ص | 05:51 ص | 12:04 م | 03:36 م | 06:18 م | 07:38 م |
الأسكندرية | 31 مارس 2024 | 04:01 ص | 04:21 ص | 05:50 ص | 12:04 م | 03:36 م | 06:19 م | 07:39 م |
الأسكندرية | 01 أبريل 2024 | 03:59 ص | 04:19 ص | 05:49 ص | 12:04 م | 03:36 م | 06:20 م | 07:39 م |
الأسكندرية | 02 أبريل 2024 | 03:58 ص | 04:18 ص | 05:47 ص | 12:04 م | 03:36 م | 06:20 م | 07:40 م |
الأسكندرية | 03 أبريل 2024 | 03:56 ص | 04:16 ص | 05:46 ص | 12:03 م | 03:36 م | 06:21 م | 07:41 م |
الأسكندرية | 04 أبريل 2024 | 03:55 ص | 04:15 ص | 05:45 ص | 12:03 م | 03:36 م | 06:22 م | 07:42 م |
الأسكندرية | 05 أبريل 2024 | 03:54 ص | 04:14 ص | 05:44 ص | 12:03 م | 03:36 م | 06:22 م | 07:43 م |
الأسكندرية | 06 أبريل 2024 | 03:52 ص | 04:12 ص | 05:42 ص | 12:02 م | 03:36 م | 06:23 م | 07:43 م |
الأسكندرية | 07 أبريل 2024 | 03:51 ص | 04:11 ص | 05:41 ص | 12:02 م | 03:36 م | 06:24 م | 07:44 م |
الأسكندرية | 08 أبريل 2024 | 03:49 ص | 04:09 ص | 05:40 ص | 12:02 م | 03:36 م | 06:24 م | 07:45 م |
الأسكندرية | 09 أبريل 2024 | 03:48 ص | 04:08 ص | 05:39 ص | 12:02 م | 03:36 م | 06:25 م | 07:46 م |
اقرا : كيف نصلي صلاة الفجر
إمساكية رمضان المعظم لعام 1445 هــ
أسيوط
المدينة | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسيوط | 11 مارس 2024 | 04:25 ص | 04:45 ص | 06:09 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:17 م |
أسيوط | 12 مارس 2024 | 04:24 ص | 04:44 ص | 06:08 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:18 م |
أسيوط | 13 مارس 2024 | 04:23 ص | 04:43 ص | 06:07 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:18 م |
أسيوط | 14 مارس 2024 | 04:21 ص | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:04 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:19 م |
أسيوط | 15 مارس 2024 | 04:20 ص | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:04 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:19 م |
أسيوط | 16 مارس 2024 | 04:19 ص | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:20 م |
أسيوط | 17 مارس 2024 | 04:18 ص | 04:38 ص | 06:02 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:20 م |
أسيوط | 18 مارس 2024 | 04:17 ص | 04:37 ص | 06:01 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:21 م |
أسيوط | 19 مارس 2024 | 04:16 ص | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:22 م |
أسيوط | 20 مارس 2024 | 04:15 ص | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:07 م | 07:22 م |
أسيوط | 21 مارس 2024 | 04:13 ص | 04:33 ص | 05:58 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:07 م | 07:23 م |
أسيوط | 22 مارس 2024 | 04:12 ص | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:23 م |
أسيوط | 23 مارس 2024 | 04:11 ص | 04:31 ص | 05:56 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:24 م |
أسيوط | 24 مارس 2024 | 04:10 ص | 04:30 ص | 05:54 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:09 م | 07:24 م |
أسيوط | 25 مارس 2024 | 04:09 ص | 04:29 ص | 05:53 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:09 م | 07:25 م |
أسيوط | 26 مارس 2024 | 04:07 ص | 04:27 ص | 05:52 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:10 م | 07:26 م |
أسيوط | 27 مارس 2024 | 04:06 ص | 04:26 ص | 05:51 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:10 م | 07:26 م |
أسيوط | 28 مارس 2024 | 04:05 ص | 04:25 ص | 05:50 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:11 م | 07:27 م |
أسيوط | 29 مارس 2024 | 04:04 ص | 04:24 ص | 05:49 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:11 م | 07:27 م |
أسيوط | 30 مارس 2024 | 04:03 ص | 04:23 ص | 05:48 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:12 م | 07:28 م |
أسيوط | 31 مارس 2024 | 04:01 ص | 04:21 ص | 05:47 ص | 11:59 م | 03:29 م | 06:12 م | 07:29 م |
أسيوط | 01 أبريل 2024 | 04:00 ص | 04:20 ص | 05:46 ص | 11:59 م | 03:29 م | 06:13 م | 07:29 م |
أسيوط | 02 أبريل 2024 | 03:59 ص | 04:19 ص | 05:44 ص | 11:59 م | 03:29 م | 06:13 م | 07:30 م |
أسيوط | 03 أبريل 2024 | 03:58 ص | 04:18 ص | 05:43 ص | 11:58 م | 03:29 م | 06:14 م | 07:30 م |
أسيوط | 04 أبريل 2024 | 03:56 ص | 04:16 ص | 05:42 ص | 11:58 م | 03:29 م | 06:14 م | 07:31 م |
أسيوط | 05 أبريل 2024 | 03:55 ص | 04:15 ص | 05:41 ص | 11:58 م | 03:29 م | 06:15 م | 07:32 م |
أسيوط | 06 أبريل 2024 | 03:54 ص | 04:14 ص | 05:40 ص | 11:58 م | 03:28 م | 06:15 م | 07:32 م |
أسيوط | 07 أبريل 2024 | 03:53 ص | 04:13 ص | 05:39 ص | 11:57 م | 03:28 م | 06:16 م | 07:33 م |
أسيوط | 08 أبريل 2024 | 03:52 ص | 04:12 ص | 05:38 ص | 11:57 م | 03:28 م | 06:16 م | 07:34 م |
أسيوط | 09 أبريل 2024 | 03:50 ص | 04:10 ص | 05:37 ص | 11:57 م | 03:28 م | 06:17 م | 07:34 م |
اقرأ:صلاة العشاء ..تعرف على كيفية اداءها.. والسنن المؤكدة وغير المؤكدة
إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1445 هــ
المدينة | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسماعيلية | 11 مارس 2024 | 04:18 ص | 04:38 ص | 06:05 ص | 12:01 م | 03:24 م | 05:57 م | 07:14 م |
الإسماعيلية | 12 مارس 2024 | 04:17 ص | 04:37 ص | 06:04 ص | 12:01 م | 03:24 م | 05:57 م | 07:15 م |
الإسماعيلية | 13 مارس 2024 | 04:16 ص | 04:36 ص | 06:03 ص | 12:00 م | 03:25 م | 05:58 م | 07:16 م |
الإسماعيلية | 14 مارس 2024 | 04:15 ص | 04:35 ص | 06:02 ص | 12:00 م | 03:25 م | 05:59 م | 07:16 م |
الإسماعيلية | 15 مارس 2024 | 04:14 ص | 04:34 ص | 06:00 ص | 12:00 م | 03:25 م | 05:59 م | 07:17 م |
الإسماعيلية | 16 مارس 2024 | 04:12 ص | 04:32 ص | 05:59 ص | 11:59 م | 03:25 م | 06:00 م | 07:18 م |
الإسماعيلية | 17 مارس 2024 | 04:11 ص | 04:31 ص | 05:58 ص | 11:59 م | 03:25 م | 06:01 م | 07:18 م |
الإسماعيلية | 18 مارس 2024 | 04:10 ص | 04:30 ص | 05:57 ص | 11:59 م | 03:25 م | 06:01 م | 07:19 م |
الإسماعيلية | 19 مارس 2024 | 04:08 ص | 04:28 ص | 05:56 ص | 11:59 م | 03:26 م | 06:02 م | 07:20 م |
الإسماعيلية | 20 مارس 2024 | 04:07 ص | 04:27 ص | 05:54 ص | 11:58 م | 03:26 م | 06:03 م | 07:21 م |
الإسماعيلية | 21 مارس 2024 | 04:06 ص | 04:26 ص | 05:53 ص | 11:58 م | 03:26 م | 06:03 م | 07:21 م |
الإسماعيلية | 22 مارس 2024 | 04:04 ص | 04:24 ص | 05:52 ص | 11:58 م | 03:26 م | 06:04 م | 07:22 م |
الإسماعيلية | 23 مارس 2024 | 04:03 ص | 04:23 ص | 05:51 ص | 11:57 م | 03:26 م | 06:05 م | 07:23 م |
الإسماعيلية | 24 مارس 2024 | 04:02 ص | 04:22 ص | 05:49 ص | 11:57 م | 03:26 م | 06:05 م | 07:23 م |
الإسماعيلية | 25 مارس 2024 | 04:00 ص | 04:20 ص | 05:48 ص | 11:57 م | 03:26 م | 06:06 م | 07:24 م |
الإسماعيلية | 26 مارس 2024 | 03:59 ص | 04:19 ص | 05:47 ص | 11:56 م | 03:26 م | 06:06 م | 07:25 م |
الإسماعيلية | 27 مارس 2024 | 03:58 ص | 04:18 ص | 05:46 ص | 11:56 م | 03:26 م | 06:07 م | 07:26 م |
الإسماعيلية | 28 مارس 2024 | 03:56 ص | 04:16 ص | 05:45 ص | 11:56 م | 03:27 م | 06:08 م | 07:26 م |
الإسماعيلية | 29 مارس 2024 | 03:55 ص | 04:15 ص | 05:43 ص | 11:56 م | 03:27 م | 06:08 م | 07:27 م |
الإسماعيلية | 30 مارس 2024 | 03:54 ص | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:55 م | 03:27 م | 06:09 م | 07:28 م |
الإسماعيلية | 31 مارس 2024 | 03:52 ص | 04:12 ص | 05:41 ص | 11:55 م | 03:27 م | 06:10 م | 07:29 م |
الإسماعيلية | 01 أبريل 2024 | 03:51 ص | 04:11 ص | 05:40 ص | 11:55 م | 03:27 م | 06:10 م | 07:29 م |
الإسماعيلية | 02 أبريل 2024 | 03:50 ص | 04:10 ص | 05:38 ص | 11:54 م | 03:27 م | 06:11 م | 07:30 م |
الإسماعيلية | 03 أبريل 2024 | 03:48 ص | 04:08 ص | 05:37 ص | 11:54 م | 03:27 م | 06:11 م | 07:31 م |
الإسماعيلية | 04 أبريل 2024 | 03:47 ص | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:54 م | 03:27 م | 06:12 م | 07:32 م |
الإسماعيلية | 05 أبريل 2024 | 03:45 ص | 04:05 ص | 05:35 ص | 11:53 م | 03:27 م | 06:13 م | 07:32 م |
الإسماعيلية | 06 أبريل 2024 | 03:44 ص | 04:04 ص | 05:34 ص | 11:53 م | 03:27 م | 06:13 م | 07:33 م |
الإسماعيلية | 07 أبريل 2024 | 03:43 ص | 04:03 ص | 05:32 ص | 11:53 م | 03:27 م | 06:14 م | 07:34 م |
الإسماعيلية | 08 أبريل 2024 | 03:41 ص | 04:01 ص | 05:31 ص | 11:53 م | 03:27 م | 06:15 م | 07:35 م |
الإسماعيلية | 09 أبريل 2024 | 03:40 ص | 04:00 ص | 05:30 ص | 11:52 م | 03:27 م | 06:15 م | 07:36 م |
