ننشر سعر الدولار اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري السبت 27-4-2024
شراء | بيع | تغير |
48.83 | 47.84 | -0.21 |
آخر سعر أمس = 49.04 جنيه مصري
سعر صرف الدولار الأمريكى فى البنوك
بنك | شراء | بيع |
---|---|---|
المركزى | 47.969 | 47.832 |
الأهلي المصري | 47.95 | 47.85 |
بنك مصر | 47.95 | 47.85 |
بنك القاهرة | 47.95 | 47.85 |
مصرف ابو ظبى | 48.2 | 48.1 |
CIB | 47.95 | 47.85 |
HSBC | 47.95 | 47.85 |
بنك الإسكندرية | 47.95 | 47.85 |
بنك أجريكول | 47.9 | 47.8 |
QNB | 47.95 | 47.85 |
بنك البركة | 47.95 | 47.85 |
المصرف المتحد | 47.9 | 47.8 |
NBK | 47.85 | 47.75 |
البنك المصرى الخليجى | 47.95 | 47.85 |
المصرف العربي | 47.95 | 47.85 |
بنك الإستثمار العربي | 47.95 | 47.85 |
بنك سايب | 47.98 | 47.88 |
البنك العقاري المصري العربي | 48.1 | 48 |
بنك قناة السويس | 47.95 | 47.85 |
اقرا: “كريستالينا جورجييفا”: مصر تستجيب لمطالب صندوق النقد بتحريك اسعار الصرف
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان
سعر الدولار اليوم في البنوك