نشر سعر الدولار اليوم الأثنين 29-4-2024،،أمام الجنيه المصري وسجل 47.82 للشراء، 47.92 جنيه للبيع فى البنك الأهلى، ، وسجل 47.92 للشراء، 47.82 جنيه للبيع في بنك مصرف ابو ظبى
سعر الدولار اليوم
بنك | شراء | بيع |
---|---|---|
المركزى | 47.805 | 47.67 |
الأهلي المصري | 47.82 | 47.72 |
بنك مصر | 47.82 | 47.72 |
بنك القاهرة | 47.82 | 47.72 |
مصرف ابو ظبى | 47.92 | 47.82 |
CIB | 47.75 | 47.65 |
HSBC | 47.8 | 47.7 |
بنك الإسكندرية | 47.8 | 47.7 |
بنك أجريكول | 47.75 | 47.65 |
QNB | 47.8 | 47.7 |
بنك البركة | 47.75 | 47.65 |
المصرف المتحد | 47.7 | 47.6 |
اقرا: “كريستالينا جورجييفا”: مصر تستجيب لمطالب صندوق النقد بتحريك اسعار الصرف
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز الان