اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للعام الدارسي الجديد 2024/2025.
أولا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)
نسبة الزيادة السنوية | قيمة المصروفات |
5% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر |
6% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه |
7% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه |
8% | المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه |
10% | المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه |
ثانيا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي / لغات)
نسبة الزيادة السنوية | قيمة المصروفات |
6% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر. |
7% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه |
10% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه |
12% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه |
15% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه |
20% | للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه |
25% | للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه |
وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري متابعة المدارس وحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام اية مدرسة بمخالفة ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
أقرأ : النظام الجديد للثانوية العامة .. 6 مواد بدلاً من 8 للثاني الثانوي
تابع موقع الموضوع الان على جوجل نيوز